MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Estojo de madeira |
Período de entrega: | De acordo com projetos de mofo |
Método de pagamento: | , T/t |
Capacidade de fornecimento: | 120-150 Conjuntos / Trimestre |
Parameter | Value |
Mold Material | P20, 718H, S136, NAK80 |
Applicable Raw Material | Carbon Fiber Prepreg (Toray, Hexcel) |
Curing Method | Autoclave Curing |
Cavity / Core Hardness | HRC 34-42 |
Mold Lifespan | > 500,000 Shots |
Temperature Range | 120 ℃ - 180 ℃ |
Pressure Range | 80 - 120 Bar |
Lead Time | 45 - 60 days |
Why Choose Us?
FAQ:
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Estojo de madeira |
Período de entrega: | De acordo com projetos de mofo |
Método de pagamento: | , T/t |
Capacidade de fornecimento: | 120-150 Conjuntos / Trimestre |
Parameter | Value |
Mold Material | P20, 718H, S136, NAK80 |
Applicable Raw Material | Carbon Fiber Prepreg (Toray, Hexcel) |
Curing Method | Autoclave Curing |
Cavity / Core Hardness | HRC 34-42 |
Mold Lifespan | > 500,000 Shots |
Temperature Range | 120 ℃ - 180 ℃ |
Pressure Range | 80 - 120 Bar |
Lead Time | 45 - 60 days |
Why Choose Us?
FAQ: