| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Estojo de madeira |
| Período de entrega: | De acordo com projetos de mofo |
| Método de pagamento: | , T/t |
| Capacidade de fornecimento: | 120-150 Conjuntos / Trimestre |
| Parâmetro | Valor |
| Material de mofo | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Matéria-prima aplicável | Prepreg de fibras de carbono (Toray, Hexcel) |
| Método de cura | Curagem em autoclave |
| Cavidade / Dureza do núcleo | HRC 34-42 |
| Duração de vida do mofo | > 500 000 injecções |
| Intervalo de temperatura | 120 °C - 180 °C |
| Intervalo de pressão | 80 - 120 bar |
| Tempo de execução | 45 - 60 dias |
Por que escolher-nos?
Perguntas frequentes:
| MOQ: | 1 conjunto |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Estojo de madeira |
| Período de entrega: | De acordo com projetos de mofo |
| Método de pagamento: | , T/t |
| Capacidade de fornecimento: | 120-150 Conjuntos / Trimestre |
| Parâmetro | Valor |
| Material de mofo | P20, 718H, S136, NAK80 |
| Matéria-prima aplicável | Prepreg de fibras de carbono (Toray, Hexcel) |
| Método de cura | Curagem em autoclave |
| Cavidade / Dureza do núcleo | HRC 34-42 |
| Duração de vida do mofo | > 500 000 injecções |
| Intervalo de temperatura | 120 °C - 180 °C |
| Intervalo de pressão | 80 - 120 bar |
| Tempo de execução | 45 - 60 dias |
Por que escolher-nos?
Perguntas frequentes: